您所在的位置:首页 > 通知公告通知公告

福建省商标代理机构2014年商标核准率排名

来源:本站  作者:管理员  发布日期:2016-07-30  浏览次数:3387

福建省商标代理机构2014年商标核准率排名

申请日期:2014.01.01至2014.12.31 
名次 代理组织名称 核准率 申请总量
1 福建省奥哲知识产权代理事务所有限公司 100.00 2
2 福州市鼓楼区赢在知识产权代理有限公司 100.00 18
3 福州泰丰知识产权代理有限公司 100.00 9
4 福州智睿和知识产权管理咨询有限公司 100.00 1
5 晋江市天创中宇商标代理服务有限公司 100.00 7
6 龙岩市新罗区天标知识产权代理有限公司 100.00 9
7 南平宇逸商标事务代理有限公司 100.00 1
8 宁德市扬帆商标事务所有限公司 100.00 2
9 全球达(福州)知识产权服务有限公司 100.00 6
10 泉州恒道知识产权服务有限公司 100.00 1
11 泉州华威知识产权代理有限公司 100.00 6
12 泉州市丰泽区宏骏知识产权代理有限公司 100.00 3
12 泉州市洛江区华标知识产权事务所(普通合伙) 100.00 3
12 武夷山市心诚商标事务有限公司 100.00 3
12 厦门瀚信商标事务所有限公司 100.00 3
12 厦门合道品牌管理集团有限公司 100.00 3
13 厦门龙格专利事务所(普通合伙) 100.00 5
14 泉州市丰泽区品高知识产权服务有限公司 95.45 22
15 厦门市万派能源科技有限公司 93.33 15
16 福州市景和企业管理咨询有限公司 92.86 14
17 厦门鑫亚立知识产权代理有限公司 92.73 110
18 福州市鼓楼区信立商标事务所(普通合伙) 92.65 245
19 漳州市芗城区时代导航商标代理有限公司 92.31 351
20 厦门市湖里区驰日商标事务所有限公司 91.67 12
20 晋江市天猫广告传媒有限公司 91.67 12
21 泉州市丰泽亮点知识产权代理有限公司 90.91 11
22 福州市台江区榕东知识产权代理有限公司 90.91 99
23 泉州泉港红运来知识产权代理有限公司 90.88 307
24 泉州市丰泽正邦知识产权代理有限公司 90.77 260
25 福州市仓山区卓知知识产权代理有限公司 90.75 173
26 先强(福州)商标事务所有限公司 90.45 785
27 南平市文成商标事务所有限公司 90.00 140
28 厦门臣德知识产权事务代理有限公司 89.66 58
29 泉州首佳知识产权代理有限公司 88.96 906
30 泉州丰泽海创知识产权代理有限公司 88.94 615
31 福州市鼓楼区德诚知识产权代理有限公司 88.89 9
32 南平市沈海商标事务所有限公司 88.85 583
33 龙岩中龙知识产权代理有限公司 88.49 304
34 厦门特雷德商标代理有限公司 88.34 626
35 厦门标典知识产权代理有限公司 87.93 489
36 厦门合道联合知识产权事务有限公司 87.84 1743
37 漳州市首佳商标事务所有限公司 87.66 316
38 厦门之博法律咨询服务有限公司 87.62 105
39 福州市鼓楼区博广知识产权代理有限公司 87.62 210
40 福州诺航信息科技有限公司 87.50 96
41 福清市恒通商标代理有限公司 87.50 8
42 福州泰禾知识产权代理有限公司 87.43 175
43 福建省华硕知识产权有限公司 87.35 514
44 厦门唯邦知识产权代理有限公司 87.35 324
45 福州文理知识产权事务所有限公司 87.30 1055
46 泉州市腾翔知识产权代理有限公司 87.10 31
47 泉州市泉南商标代理有限公司 86.93 176
48 泉州市丰泽欣诚知识产权代理有限公司 86.91 191
49 厦门兴浚知识产权事务有限公司 86.50 711
50 福州华夏商标事务所有限公司 86.43 1319
51 厦门艾普瑞知识产权代理有限公司 86.30 146
52 厦门华夏商标事务所有限公司 86.29 897
53 泉州鼎兴知识产权代理有限公司 86.15 65
54 漳州市启明知识产权代理服务有限公司 86.11 36
55 厦门中源知识产权事务有限公司 86.06 502
56 福建南方商标事务所有限公司 85.88 2692
57 厦门天海诚商标代理有限公司 85.87 446
58 泉州市中闽商标代理有限公司 85.86 608
59 福州君诚知识产权代理有限公司 85.86 99
60 龙岩市诚事达商标事务所有限公司 85.83 127
61 龙岩市国正商标事务代理有限公司 85.71 196
62 泉州市丰泽区一凡知识产权代理有限公司 85.71 14
63 泉州市鼎太知识产权代理有限公司 85.71 35
64 漳州市正邦炎黄知识产权代理有限公司 85.71 77
65 厦门市名一商标事务所有限公司 85.63 1030
66 泉州市中创知识产权服务有限公司 85.54 166
67 厦门祥珑知识产权有限公司 85.51 635
68 厦门市理通知识产权代理有限公司 85.44 103
69 厦门吉正知识产权代理有限公司 85.42 775
70 厦门尼可商标代理有限公司 85.40 1055
71 厦门市承新商标事务所有限公司 85.29 34
72 福州市闽航商标事务所有限公司 85.21 142
73 福州八闽知识产权代理有限公司 85.20 1034
74 福州市台江区名辉商标事务所有限公司 85.14 444
75 福州汇商品牌管理有限公司 84.77 532
76 福建泉州万通知识产权代理有限公司 84.66 567
77 泉州天标知识产权代理有限公司 84.60 1104
78 厦门知象知识产权代理有限公司 84.44 135
79 泉州丰泽中泰知识产权代理有限公司 84.41 603
80 厦门进士齐知识产权事务有限公司 84.40 109
81 泉州大业知识产权代理有限公司 84.39 929
82 厦门忠君商标事务所有限公司 84.29 1451
83 泉州市丰泽区瑞志知识产权代理有限公司 84.00 75
84 漳州市芗城向广商标事务所有限公司 83.94 218
85 福州启创知识产权代理有限公司 83.78 74
86 泉州标缘知识产权代理有限公司 83.64 110
87 厦门市财富商标事务所有限公司 83.44 1202
88 厦门之诺商标事务所有限公司 83.39 277
89 福州市鼓楼区顺邦商标代理有限公司 83.35 895
90 福州和慧知识产权事务有限公司 83.33 6
90 联合知识产权代理(漳州)有限公司 83.33 6
91 厦门市思明区律一商标事务所有限公司 83.33 384
92 福建德仁商标事务所有限公司 83.20 363
93 龙岩市新罗区恒信商标事务有限公司 83.19 113
94 福建闽诚知识产权事务有限公司 83.15 362
95 福州龙哲知识产权代理有限公司 83.02 424
96 福州雪峰知识产权事务有限公司 83.02 53
96 泉州泰景知识产权代理有限公司 83.02 53
97 福州市鼓楼区思远知识产权代理有限公司 83.01 153
98 福安市神州华茂知识产权咨询有限公司 82.87 181
99 福州市仓山区印子商标事务所有限公司 82.86 105
100 福州赛德信知识产权代理有限公司 82.86 490
101 漳州市舟锋商标事务所 82.86 105
102 厦门中龙睿智知识产权代理有限公司 82.71 428
103 福建点通商标事务所有限公司 82.63 852
104 福建省龙格知识产权事务有限公司 82.61 1133
105 晋江市国材商标事务所 82.57 241
106 福建泉州新格投资管理有限公司 82.42 620
107 福州市鼓楼区凯通商标事务所有限公司 82.42 91
108 厦门理诚商务咨询有限公司 82.42 330
109 永安沈海商标事务所有限公司 82.35 17
110 福州市前沿知识产权代理有限公司 82.35 85
111 泉州山天大蓄知识产权代理有限公司 82.32 492
112 厦门市据点知识产权代理有限公司 82.31 294
113 厦门天骋商标代理有限公司 82.22 45
114 莆田市卓君商标事务所有限公司 82.18 275
115 福建省海峡商标事务所有限公司 82.12 2198
116 福州市台江区融信商标事务所有限公司 82.09 497
117 福州华星知识产权代理有限公司 82.06 223
118 泉州市丰泽区田南知识产权代理有限公司 81.94 299
119 泉州市丰泽区中信商标事务所 81.91 188
120 厦门铂盾知识产权事务有限公司 81.85 303
121 泉州牛博企业管理有限公司 81.82 11
122 厦门艺诚知识产权代理有限公司 81.69 71
123 漳州市信达商标代理有限公司 81.58 673
124 福建省迅驰知识产权代理有限公司 81.50 1319
125 福建领先商标事务所有限公司 81.48 1258
126 泉州市文创商标代理有限公司 81.34 134
127 福建亚太商标专利事务所有限公司 81.23 730
128 泉州市丰泽区环亚知识产权代理有限公司 81.08 370
129 晋江集佳知识产权代理有限公司 81.03 58
130 福建沈海商标事务所有限公司 81.03 290
131 厦门铭律商标事务所有限公司 81.00 100
132 厦门中企源力知识产权代理有限公司 80.67 150
133 泉州市丰泽区飞扬商标代理有限公司 80.51 195
134 泉州天一知识产权代理有限公司 80.50 477
135 泉州市丰泽区新华商标代理有限公司 80.44 1053
136 福州市台江区元创商标代理有限公司 80.33 300
137 厦门市诺诚商标代理有限公司 80.19 414
138 厦门虹泉知识产权代理有限公司 80.00 80
139 泉州市文华专利代理有限公司 80.00 130
140 泉州正昊商标事务所(普通合伙) 80.00 20
141 福建省劲翔知识产权代理有限责任公司 80.00 1880
142 的信商标事务所(厦门)有限公司 80.00 5
143 泉州和君知识产权代理有限公司 80.00 540
144 泉州经济技术开发区标航知识产权代理有限公司 80.00 5
145 福州市鼓楼区祥榕商标代理有限公司 79.96 514
146 福建省奥维商标知识产权事务所有限公司 79.92 264
147 福州市晋安区金誉商标事务所有限公司 79.87 149
148 泉州市丰泽区锐点商标代理有限公司 79.78 890
149 福州市鼓楼区新华商标代理有限公司 79.77 1221
150 福建省泉州市瑞达知识产权代理有限公司 79.63 54
151 厦门市智多星知识产权事务所 79.59 147
152 漳州美鹭知识产权事务有限公司 79.52 459
153 厦门湖里区南强之路商标事务所 79.46 516
154 福州冠天成知识产权代理有限公司 79.43 530
155 福建省力飞商标代理有限公司 79.14 839
156 厦门兰盾商标事务所有限公司 78.99 395
157 福州解百知识产权事务有限公司 78.95 171
158 厦门市湖里区劲翔联合商标代理事务所 78.89 379
159 福州科扬专利事务所(普通合伙) 78.79 33
160 晋江市宏恩知识产权代理有限公司 78.73 1072
161 厦门市首创君合商标事务有限公司 78.19 243
162 晋江市创诚商务信息咨询有限公司 78.05 82
163 福州启迪知识产权事务有限公司 77.90 353
164 厦门法全知识产权代理有限公司 77.89 95
165 福鼎创达商标代理有限公司 77.78 63
166 晋江市青阳睿晟知识产权事务所 77.78 9
167 福州众韬知识产权事务有限公司 77.70 583
168 泉州市荣华知识产权代理有限公司 77.46 142
169 福建财富知识产权管理有限公司 77.33 75
170 泉州市丰泽区国华商标代理有限公司 77.25 334
171 福建省启正知识产权代理有限公司 77.14 105
172 漳州春秋商标事务所有限公司 77.10 131
173 泉州劲翔专利事务所(普通合伙) 77.00 213
174 厦门纬欣知识产权服务有限公司 76.92 13
175 泉州市协创企业管理咨询服务有限公司 76.92 52
176 泉州市丰泽区文博知识产权有限公司 76.79 711
177 厦门商总知识产权事务有限公司 76.74 86
178 福州顺度商标事务代理有限公司 76.72 232
179 泉州光辉知识产权代理有限公司 76.68 223
180 泉州市丰泽区海思知识产权代理有限公司 76.62 154
181 泉州市汇泽商标代理有限公司 76.59 628
182 厦门市新华专利商标代理有限公司 76.35 1717
183 厦门市一标商标事务所有限公司 76.11 226
184 厦门炼海知识产权事务有限公司 75.92 245
185 厦门开元商标事务所有限公司 75.79 95
186 厦门百亿商标代理有限公司 75.76 33
187 厦门益名知识产权事务有限公司 75.65 115
188 泉州柏年知识产权代理有限公司 75.57 131
189 泉州市丰泽文航知识产权代理有限公司 75.50 151
190 泉州市盛大联合知识产权代理有限公司 75.34 73
191 福州鼎新知识产权代理有限公司 75.25 202
192 福建省泉州市中商商标代理有限责任公司 75.19 129
193 石狮市海蓝知识产权咨询事务所 75.16 459
194 丰泽区华诚商标事务所 75.00 36
195 福州市鼓楼区华恒知识产权事务有限公司 75.00 8
196 晋江市万骏商标事务所有限公司 75.00 68
197 泉州市正见知识产权代理咨询有限公司 74.81 131
198 福州市鼓楼区博深专利代理事务所(普通合伙) 74.59 181
199 泉州丰泽博标知识产权代理有限公司 74.47 141
200 厦门民唯知识产权代理有限公司 74.42 86
201 宁德市卫发企业管理咨询有限公司 74.40 125
202 泉州八通商务信息咨询有限公司 74.36 39
203 福州市台江区尚鼎商标事务所有限公司 74.26 303
204 厦门美顺商标事务所有限公司 73.36 578
205 漳州市深纳商标事务所有限公司 73.02 63
206 厦门明启商标事务所有限公司 72.99 211
207 泉州市泉港华森知识产权代理有限公司 72.41 58
208 泉州译诚知识产权事务所有限公司 72.22 72
209 福建省宁德市纵横商标事务所有限公司 72.00 25
210 厦门专铸知识产权代理有限公司 71.56 211
211 厦门菲格商标事务所有限公司 71.43 140
212 福建启航知识产权代理有限公司 71.43 14
213 泉州市高杜知识产权代理有限公司 71.11 45
214 福州市鼓楼区智成商标事务所有限公司 70.91 55
215 泉州市诚意企业顾问有限公司 69.92 256
216 晋江市嘉林商标代理有限公司 69.89 372
217 厦门驰鸣商标事务所有限公司 69.79 192
218 泉州市安溪县忆中商标代理有限公司 69.77 43
219 福州大丰企业管理有限公司 69.70 33
220 晋江思拓知识产权代理有限公司 69.64 56
221 厦门仕诚知识产权代理有限公司 69.30 469
222 厦门祁宏商务咨询有限公司 69.23 13
223 晋江市佳汇知识产权代理有限公司 69.23 91
224 厦门沃坤知识产权事务有限公司 68.57 35
225 厦门思明区原创商标事务所有限公司 68.42 19
226 晋江市国鑫商标代理有限公司 68.37 196
227 厦门立言商标代理有限公司 67.86 28
228 漳州市芗城盛捷商标事务所有限公司 66.91 136
229 厦门忠瑞信知识产权代理有限公司 66.67 9
230 泉州市拓途商标代理有限公司 66.67 12
231 泉州市高科企业管理咨询中心 66.67 27
232 福州元创专利商标代理有限公司 66.67 12
233 泉州市博一专利事务所 66.15 65
234 厦门龙乘中远知识产权事务有限公司 65.59 186
235 福州保创知识产权代理有限公司 65.22 23
236 泉州市高科知识产权研究院 64.71 17
237 厦门市力晨知识产权代理有限公司 64.44 45
238 漳州市芗城区中闽知识产权事务所(普通合伙) 64.16 173
239 厦门莱尔会计服务有限公司 62.77 94
240 厦门佐道企业管理咨询有限公司 62.50 16
241 泉州市丰泽鼎誉知识产权代理有限公司 61.50 226
242 晋江市易天商标代理有限公司 61.49 696
243 梦技(厦门)商务有限公司 60.00 5
244 福建隆耀知识产权代理有限公司 59.85 274
245 理想(福建)知识产权代理服务有限公司 57.14 7
246 厦门现代商标事务所(普通合伙) 56.67 30
247 福建省三川商务咨询有限公司 55.56 9
248 厦门市思明区必浩得知识产权事务所 55.48 301
249 泉州中阀品牌策划咨询有限公司 54.35 46
250 福州市晋安区北澳知识产权事务有限公司 53.85 13
251 泉州市丰泽区环宇商标代理事务所 52.63 19
252 厦门育成创业投资管理股份有限公司 52.00 50
253 厦门市中墨天恒知识产权事务所有限公司 51.63 184
254 厦门融喜商标代理有限公司 50.00 4
255 厦门誉驰知识产权代理有限公司 50.00 8
256 漳州市国科知识产权事务有限公司 50.00 170
257 泉州市丰泽启明商标事务所 50.00 2
257 宁德信诚知识产权事务有限公司 50.00 2
258 泉州中港知识产权代理有限公司 45.30 234
259 厦门翔益商标代理有限公司 41.67 12
260 泉州嘉誉商标事务所有限公司 40.00 15
261 泉州市丰泽龙御知识产权代理有限公司 33.33 3
262 嘉信商标事务所(漳州)有限公司 26.67 15
263 三明中匡商标事务所有限公司 15.79 19


(以上信息来源于白兔商标查询软件)(统计结果为代理量1件以上的代理机构)

【返回】
商标转让 商标转让
商标买卖 商标买卖
国际注册 国际注册
商标注册 商标注册
专利申请 专利申请
公司注册 公司注册
版权登记 版权登记
认证咨询 认证咨询
客户投诉 客户投诉