您所在的位置:首页 > 商标新闻商标新闻

恭贺泉州首佳知识产权公司荣获2016年福建省商标代理机构商标代理量排名第5名

来源:本站  作者:管理员  发布日期:2017-07-06  浏览次数:2303

2016年福建省商标代理机构商标代理量排名

统计条件 白兔软件统计
地域范围 福建省
日期范围 申请日期:2016-01-01至2016-12-31
统计结果  统计时间:2017-06-27 22:03
机构数量 名次 代理组织名称 申请总量
1 1 厦门易名网络有限公司 11838
2 2 厦门叁玖叁科技有限公司 8671
3 3 厦门一品微客网络信息有限公司 4851
4 4 厦门合道联合知识产权事务有限公司 3004
5 4 厦门酷泰网络科技有限公司 3004
6 5 泉州首佳知识产权代理有限公司 2637
7 6 福建省海峡商标事务所有限公司 2295
8 7 福建省迅驰知识产权代理有限公司 2294
9 8 福建南方商标事务所有限公司 2271
10 9 厦门忠君商标事务所有限公司 2147
11 10 厦门龙乘中远知识产权事务有限公司 1841
12 11 厦门市新华专利商标代理有限公司 1839
13 12 泉州市正见知识产权代理咨询有限公司 1740
14 13 晋江市宏恩知识产权代理有限公司 1730
15 14 泉州市丰泽区文博知识产权有限公司 1692
16 15 福建领先商标事务所有限公司 1691
17 16 晋江市易天商标代理有限公司 1616
18 17 福建亚太商标专利事务所有限公司 1435
19 18 福州文理知识产权事务所有限公司 1413
20 19 福建省龙格知识产权事务有限公司 1380
21 20 福州市鼓楼区新华商标代理有限公司 1346
22 21 厦门中龙睿智知识产权代理有限公司 1336
23 22 福州市鼓楼区顺邦商标代理有限公司 1318
24 23 厦门市名一商标事务所有限公司 1249
25 24 福州华夏商标事务所有限公司 1197
26 25 泉州标缘知识产权代理有限公司 1173
27 26 福建财富知识产权管理有限公司 1164
28 27 泉州市丰泽区新华商标代理有限公司 1160
29 28 泉州劲翔专利事务所(普通合伙) 1113
30 29 福州八闽知识产权代理有限公司 1077
31 30 厦门仕诚知识产权代理有限公司 1058
32 31 泉州市泉南商标代理有限公司 1051
33 32 福建恒都知识产权代理有限公司 995
34 33 福建省力飞商标代理有限公司 989
35 34 福建省劲翔知识产权代理有限责任公司 981
36 35 厦门尼可商标代理有限公司 977
37 36 福建泉州万通知识产权代理有限公司 945
38 37 福州名宇知识产权代理有限公司 944
39 38 泉州天标知识产权代理有限公司 903
40 39 福建言诚知识产权代理有限公司 897
41 40 福州众韬知识产权事务有限公司 860
42 41 泉州市中闽商标代理有限公司 819
43 42 福建国山知识产权代理有限公司 798
44 43 厦门华夏商标事务所有限公司 774
45 44 厦门兴浚知识产权事务有限公司 770
46 45 福州市台江区融信商标事务所有限公司 720
47 46 泉州丰泽中泰知识产权代理有限公司 719
48 47 福建泉州新格投资管理有限公司 706
49 48 福州汇商品牌管理有限公司 695
50 49 泉州山天大蓄知识产权代理有限公司 688
51 50 厦门快发商标事务所有限公司 682
52 51 福建点通商标事务所有限公司 666
53 52 福建省大唐知识产权有限公司 640
54 53 厦门特雷德商标代理有限公司 637
55 54 福建名辉商标事务所有限公司 620
56 55 福建省华硕知识产权有限公司 601
57 56 厦门兰盾商标事务所有限公司 599
58 57 泉州市丰泽区新锐知识产权代理有限公司 592
59 57 福建沈海商标事务所有限公司 592
60 58 厦门祥珑知识产权有限公司 582
61 59 泉州柏年知识产权代理有限公司 560
62 60 泉州市丰泽区商正商标代理有限公司 547
63 61 福州市鼓楼区祥榕商标代理有限公司 545
64 62 泉州市元泽知识产权代理有限公司 543
65 63 福州市景和企业管理咨询有限公司 542
66 64 晋江市嘉林商标代理有限公司 540
67 65 厦门傲雪凌霜知识产权有限公司 528
68 66 厦门中源知识产权事务有限公司 522
69 67 泉州天际知识产权代理有限公司 517
70 68 福建中圣晖知识产权代理有限公司 508
71 69 晋江大弗知识产权代理有限公司 506
72 70 厦门吉正知识产权代理有限公司 479
73 71 泉州市丰泽区禾商知识产权代理有限公司 470
74 72 厦门市诺诚商标代理有限公司 459
75 72 福州市闽航商标事务所有限公司 459
76 73 福州泰禾知识产权代理有限公司 458
77 74 南平市沈海商标事务所有限公司 448
78 75 厦门标典知识产权代理有限公司 447
79 76 厦门铂盾知识产权事务有限公司 445
80 76 泉州市丰泽区田南知识产权代理有限公司 445
81 77 福建省不休知识产权研究院有限公司 434
82 78 厦门进士齐知识产权事务有限公司 429
83 79 福州冠天成知识产权代理有限公司 427
84 80 石狮市海蓝知识产权咨询事务所 425
85 81 厦门专铸知识产权代理有限公司 421
86 82 晋江思拓知识产权代理有限公司 411
87 83 泉州先锋知识产权代理有限公司 410
88 84 泉州中港知识产权代理有限公司 408
89 85 泉州泉港红运来知识产权代理有限公司 404
90 86 漳州市芗城区时代导航商标代理有限公司 402
91 87 厦门市湖里区劲翔联合商标代理事务所 401
92 88 泉州市丰泽区国华商标代理有限公司 400
93 89 厦门市力晨知识产权代理有限公司 392
94 90 厦门市一标商标事务所有限公司 390
95 91 福州市博深专利事务所(普通合伙) 385
96 92 福州市鼓楼区博广知识产权代理有限公司 378
97 93 宁德市卫发企业管理咨询有限公司 373
98 94 晋江市创诚商务信息咨询有限公司 361
99 95 福建忠闽知识产权事务有限公司 356
100 96 泉州合众知识产权代理有限公司 350
101 97 莆田市卓君商标事务所有限公司 349
102 98 漳州美鹭知识产权事务有限公司 346
103 99 厦门市据点知识产权代理有限公司 343
104 100 福州速询商务服务有限公司 341
105 101 先强(福州)商标事务所有限公司 335
106 102 漳州市卓越知识产权有限公司 330
107 103 厦门天海诚知识产权管理有限公司 327
108 103 厦门理诚商务咨询有限公司 327
109 104 福州市台江区尚鼎商标事务所有限公司 326
110 104 福州启迪知识产权事务有限公司 326
111 105 福州合众天成知识产权代理有限公司 325
112 105 晋江市国材商标事务所 325
113 106 福州君诚知识产权代理有限公司 324
114 107 泉州名锐知识产权代理有限公司 323
115 108 福州华智商标事务所有限公司 322
116 109 福建省泉州市中商商标代理有限责任公司 321
117 110 厦门中知信息技术服务有限公司 316
118 111 漳州市首佳商标事务所有限公司 309
119 112 泉州天一知识产权代理有限公司 306
120 113 福建信海律师事务所 300
121 114 福建启航知识产权代理有限公司 299
122 114 福建德仁商标事务所有限公司 299
123 115 福州龙哲知识产权代理有限公司 296
124 116 福州互联互通知识产权代理有限公司 295
125 117 泉州锐铭知识产权代理有限公司 294
126 118 福建省三川商务咨询有限公司 285
127 119 福州华星知识产权代理有限公司 284
128 120 龙岩市诚事达商标事务所有限公司 277
129 120 厦门博易盛知识产权代理服务有限公司 277
130 121 厦门麦微微互联科技有限公司 275
131 122 龙岩市国正商标事务代理有限公司 270
132 122 莱尔(厦门)企业服务有限公司 270
133 123 福州市台江区榕东知识产权代理有限公司 268
134 124 厦门市首创君合商标事务有限公司 262
135 125 厦门企朋知识产权代理有限公司 255
136 126 福安市神州华茂知识产权咨询有限公司 252
137 127 福州顺度商标事务代理有限公司 251
138 127 福州市仓山区卓知知识产权代理有限公司 251
139 128 漳州市芗城向广商标事务所有限公司 246
140 129 福州启辰知识产权代理有限公司 245
141 130 厦门知象知识产权代理有限公司 240
142 130 厦门格创知识产权代理有限公司 240
143 131 福州至一知识产权代理有限公司 238
144 132 泉州市泉港华森知识产权代理有限公司 236
145 133 厦门之诺商标事务所有限公司 227
146 134 厦门虹泉知识产权代理有限公司 223
147 134 福建省奥维商标知识产权事务所有限公司 223
148 135 福州鼎新知识产权代理有限公司 222
149 135 厦门民唯知识产权代理有限公司 222
150 136 福州智果企业管理有限公司 221
151 137 厦门思义商标代理有限公司 219
152 138 厦门驰鸣商标事务所有限公司 217
153 139 厦门炼海知识产权事务有限公司 213
154 140 南平市文成商标事务所有限公司 212
155 140 福州市嘉吉企业服务有限公司 212
156 141 厦门卓瑞商标事务所有限公司 211
157 142 龙岩中龙知识产权代理有限公司 206
158 143 泉州启诚知识产权代理有限公司 205
159 144 福州联手企业管理咨询有限公司 202
160 145 泉州鼎兴知识产权代理有限公司 200
161 146 福建省启正知识产权代理有限公司 198
162 147 厦门明启商标事务所有限公司 194
163 148 泉州大业知识产权代理有限公司 191
164 149 泉州市丰泽欣诚知识产权代理有限公司 185
165 150 福州英流知识产权事务有限公司 182
166 151 晋江市国鑫商标代理有限公司 179
167 152 泉州市潭思专利代理事务所(普通合伙) 178
168 153 厦门艾普瑞知识产权代理有限公司 177
169 153 福建隆耀知识产权代理有限公司 177
170 154 泉州市丰泽区锐点商标代理有限公司 169
171 155 泉州市致诚知识产权管理咨询有限公司 168
172 156 泉州市丰泽鼎誉知识产权代理有限公司 164
173 157 漳州市国科知识产权事务有限公司 163
174 158 泉州市丰泽正邦知识产权代理有限公司 160
175 158 顶天地(厦门)企业管理咨询有限公司 160
176 159 万人(厦门)知识产权事务有限公司 159
177 160 泉州市文创商标代理有限公司 157
178 160 厦门市思明区必浩得知识产权事务所(普通合伙) 157
179 160 福建达业律师事务所 157
180 160 福州市壹诺商务咨询有限公司 157
181 161 福州市晋安区金誉商标事务所有限公司 156
182 161 福州市鼓楼区信立商标事务所(普通合伙) 156
183 162 龙岩市品冠品牌管理有限公司 155
184 163 福建省信达知识产权代理有限公司 154
185 164 厦门臣德知识产权事务代理有限公司 151
186 164 漳州市舟锋商标事务所 151
187 165 福州元创专利商标代理有限公司 149
188 166 福建启新知识产权代理有限公司 148
189 167 厦门多诺知识产权事务有限公司 147
190 168 泉州市丰泽文航知识产权代理有限公司 146
191 169 梦技(厦门)商务有限公司 143
192 170 福州市前沿知识产权代理有限公司 141
193 171 晋江市万骏商标事务所有限公司 138
194 171 泉州市中创知识产权服务有限公司 138
195 171 厦门市智多星知识产权事务所 138
196 172 福州保创知识产权代理有限公司 137
197 173 福鼎创达商标代理有限公司 135
198 173 厦门祥珑品牌管理有限公司 135
199 174 福州市仓山区印子商标事务所有限公司 134
200 175 福建君立律师事务所 132
201 176 厦门誉驰知识产权代理有限公司 130
202 176 泉州市鼎太知识产权代理有限公司 130
203 177 泉州诺鑫知识产权代理有限公司 129
204 177 厦门菲格商标事务所有限公司 129
205 178 漳州市芗城盛捷商标事务所有限公司 126
206 179 厦门市双盈知识产权服务有限公司 125
207 180 泉州市双耀企业管理有限公司 122
208 181 福建忠品知识产权事务有限公司 121
209 182 漳州春秋商标事务所有限公司 120
210 183 泉州市丰泽区环亚知识产权代理有限公司 118
211 183 厦门法全知识产权代理有限公司 118
212 183 宁德信诚知识产权事务有限公司 118
213 184 厦门市双盈知识产权服务有限公司漳州分公司 117
214 185 泉州市盛大联合知识产权代理有限公司 116
215 185 泉州市荣华知识产权代理有限公司 116
216 186 石狮市宝华商标代理有限公司 113
217 186 福州闽侯县品一知识产权事务有限公司 113
218 187 泉州光辉知识产权代理有限公司 112
219 187 泉州众邦知识产权服务有限公司 112
220 188 厦门艺诚知识产权代理有限公司 110
221 189 泉州宽信知识产权代理有限公司 109
222 190 美萝(厦门)知识产权事务有限公司 108
223 191 晋江市青阳睿晟知识产权事务所 106
224 192 泉州丰泽海创知识产权代理有限公司 104
225 192 漳州乐创知识产权代理有限公司 104
226 193 厦门佐道企业管理咨询有限公司 102
227 194 泉州市诚意企业顾问有限公司 101
228 195 泉州博创知识产权代理有限公司 100
229 196 龙岩市新罗区恒信商标事务有限公司 98
230 196 厦门唯邦知识产权代理有限公司 98
231 197 厦门鑫亚立知识产权代理有限公司 97
232 197 漳州墨典知识产权代理有限公司 97
233 198 厦门开元商标事务所有限公司 94
234 199 福州市晋安区元创知识产权代理有限公司 92
235 199 福州市鼓楼区大江南北知识产权代理有限公司 92
236 199 福建海阔知识产权代理有限公司 92
237 200 呈睿(厦门)知识产权事务有限公司 91
238 201 泉州市文华专利代理有限公司 89
239 202 泉州市协创企业管理咨询服务有限公司 86
240 202 泉州丰泽博标知识产权代理有限公司 86
241 203 泉州市高杜知识产权代理有限公司 85
242 204 泉州市丰泽区法正知识产权代理有限公司 84
243 204 泉州众成知识产权代理有限公司 84
244 204 厦门之博法律咨询服务有限公司 84
245 205 厦门荣道知识产权代理有限公司 83
246 206 厦门牛查科技有限公司 82
247 207 厦门捷佳信知识产权代理有限公司 81
248 207 泉州方达知识产权代理有限公司 81
249 208 福州名优商标代理有限公司 80
250 209 泉州丰泽远策知识产权代理有限公司 78
251 209 泉州译诚知识产权事务所有限公司 78
252 210 泉州市腾翔知识产权代理有限公司 77
253 210 泉州市丰泽区飞扬商标代理有限公司 77
254 211 厦门庄友商标事务所有限公司 73
255 211 福州诺航信息科技有限公司 73
256 212 福州解百知识产权事务有限公司 70
257 212 华算(厦门)商务有限公司 70
258 213 泉州国创知识产权服务有限公司 69
259 213 福建义全律师事务所 69
260 214 丰泽区华诚商标事务所 68
261 214 漳州明跃佳知识产权代理有限公司 68
262 215 宁德福企知识产权事务所有限公司 66
263 216 泉州市博一专利事务所 65
264 217 厦门乾诚知识产权代理有限公司 64
265 218 厦门天喻知识产权代理有限公司 63
266 219 的信商标事务所(厦门)有限公司 61
267 220 南安远翔企业管理咨询有限公司 60
268 221 福州科扬专利事务所(普通合伙) 58
269 222 漳州市深纳商标事务所有限公司 57
270 223 厦门创屹知识产权服务有限公司 54
271 223 泉州市拓途商标代理有限公司 54
272 224 厦门翔益商标代理有限公司 53
273 224 福州市鼓楼区思远知识产权代理有限公司 53
274 224 泉州嘉誉商标事务所有限公司 53
275 224 麦肯利(厦门)知识产权有限公司 53
276 224 晋江市尚途知识产权代理有限公司 53
277 225 福建省奥哲知识产权代理事务所有限公司 52
278 225 泉州市丰泽亮点知识产权代理有限公司 52
279 225 厦门金帐本财务管理有限公司 52
280 226 厦门南强之路专利事务所(普通合伙) 51
281 226 厦门首谋知识产权代理有限公司 51
282 227 福州新力商务咨询有限公司 50
283 227 福州市鼓楼区凯通商标事务所有限公司 50
284 228 泉州泰景知识产权代理有限公司 49
285 228 厦门益名知识产权事务有限公司 49
286 229 厦门市财富商标事务所有限公司 48
287 230 厦门市思明区律一商标事务所有限公司 47
288 230 厦门友福知识产权代理有限公司 47
289 231 厦门雅博恒通信息咨询有限公司 46
290 232 厦门沃坤知识产权事务有限公司 45
291 232 厦门中企源力知识产权代理有限公司 45
292 232 厦门铭律商标事务所有限公司 45
293 232 厦门瀚信商标事务所有限公司 45
294 232 福州融诚知识产权管理咨询有限公司 45
295 232 福州雪峰知识产权事务有限公司 45
296 232 福建省泉州市瑞达知识产权代理有限公司 45
297 233 福州市正言堂财税咨询有限公司 42
298 233 厦门知盛知识产权代理有限公司 42
299 234 厦门辰曼信息科技有限公司 41
300 234 三明中匡商标事务所有限公司 41
301 234 厦门昌祺恒润知识产权服务有限公司 41
302 234 泉州市汇银商务咨询有限公司 41
303 235 漳州市启明知识产权代理服务有限公司 40
304 235 福建世礼律师事务所 40
305 236 泉州中阀品牌策划咨询有限公司 39
306 237 厦门立言商标代理有限公司 38
307 237 厦门智汇果企业管理咨询有限公司 38
308 238 厦门共一知识产权事务有限公司 36
309 239 厦门科汇知识产权代理有限公司 35
310 239 厦门商总知识产权事务有限公司 35
311 239 泉州市丰泽区品高知识产权服务有限公司 35
312 239 漳州市正邦炎黄知识产权代理有限公司 35
313 240 厦门现代商标事务所(普通合伙) 34
314 240 晋江市佳汇知识产权代理有限公司 34
315 241 泉州创享知识产权代理有限公司 33
316 241 福州启创知识产权代理有限公司 33
317 242 泉州市高科知识产权研究院 32
318 243 厦门天成君创知识产权代理有限公司 31
319 243 厦门纬欣知识产权服务有限公司 31
320 244 莆田市城厢区猪八戒电子商务有限公司 30
321 244 福建闽诚知识产权事务有限公司 30
322 245 全球达(福州)知识产权服务有限公司 29
323 246 厦门金版财务管理有限公司 28
324 247 福建省宁德市纵横商标事务所有限公司 27
325 248 福建渠道创业助手企业服务有限公司 26
326 248 福州快点办商务服务有限公司 26
327 248 泉州市丰泽区中信商标事务所 26
328 248 厦门卓联知识产权代理有限公司 26
329 248 星际领航(厦门)知识产权代理有限公司 26
330 249 厦门千衍致信息咨询有限公司 25
331 249 厦门品冠联合品牌管理有限公司 25
332 249 福州宏鼎企业管理有限公司 25
333 250 晋江正点知识产权服务有限公司 24
334 250 泉州合创知识产权咨询有限公司 24
335 250 厦门同创智联知识产权代理有限公司 24
336 251 福建秋生律师事务所 23
337 251 福建善美知识产权代理有限公司 23
338 252 泉州市非繁知识产权代理有限公司 22
339 252 厦门市理通知识产权代理有限公司 22
340 253 晋江豪运知识产权代理有限公司 21
341 254 厦门煜勋财务管理有限公司 20
342 255 厦门市博哲信息技术有限公司 19
343 255 泉州市丰泽区海思知识产权代理有限公司 19
344 256 泉州越嘉知识产权代理有限公司 18
345 256 厦门君晟财务咨询有限公司 18
346 257 上杭县舒翔财务咨询有限公司 17
347 258 泉州正昊商标事务所(普通合伙) 16
348 258 泉州市红林专利代理有限公司 16
349 258 福州大丰企业管理有限公司 16
350 259 福州玖号网络科技有限公司 15
351 259 厦门百亿商标代理有限公司 15
352 260 泉州市安溪县忆中商标代理有限公司 14
353 260 协心(厦门)企业管理咨询有限公司 14
354 261 厦门宜通企业管理咨询有限公司 13
355 261 泉州市保亿邦知识产权代理有限公司 13
356 261 泉州市闽启企业咨询服务有限公司 13
357 261 厦门商盾品牌管理有限公司 13
358 261 泉州宏创知识产权服务有限公司 13
359 262 福州闽联知识产权代理有限公司 11
360 262 福建省泉州亚圣知识产权代理有限公司 11
361 262 厦门思明区南强之路商标事务所(普通合伙) 11
362 262 厦门市赟朗知识产权代理有限公司 11
363 262 泉州市丰泽区瑞志知识产权代理有限公司 11
364 262 漳州市闽一标知识产权事务有限公司 11
365 263 厦门思明区原创商标事务所有限公司 10
366 263 福建西点管理顾问有限公司 10
367 263 福清市恒通商标代理有限公司 10
368 264 理想(福建)知识产权代理服务有限公司 9
369 265 莆田市力飞企业服务有限公司 8
370 265 福州市鼓楼区赢在知识产权代理有限公司 8
371 265 厦门明牌源知识产权服务有限公司 8
372 265 泉州市佰信会计服务有限公司 8
373 265 漳平市龙策知识产权代理有限公司 8
374 266 厦门忠瑞信知识产权代理有限公司 7
375 266 厦门美顺商标事务所有限公司 7
376 266 晋江市利诗知识产权代理有限公司 7
377 266 金号知识产权代理有限公司 7
378 266 福州优思锐商贸有限公司 7
379 266 福建王南海知识产权研究院有限公司 7
380 267 南平舜杰知识产权代理有限公司 6
381 267 南平宇逸商标事务代理有限公司 6
382 267 厦门林人知识产权代理有限公司 6
383 267 泉州市丰泽区宏骏知识产权代理有限公司 6
384 267 泉州市高科质量技术研究院 6
385 267 武夷山市心诚商标事务有限公司 6
386 268 泉州市丰泽区万英知识产权代理事务所 5
387 268 厦门锦天行知识产权服务有限公司 5
388 268 厦门市莫颜商标代理有限公司 5
389 268 永安沈海商标事务所有限公司 5
390 268 厦门市文尔博知识产权代理有限公司 5
391 268 福建旭恒律师事务所 5
392 269 福州市晋安区北澳知识产权事务有限公司 4
393 269 晋江市天创中宇商标代理服务有限公司 4
394 269 宅集汇(厦门)网络科技有限公司 4
395 269 漳州市维创知识产权咨询服务有限公司 4
396 269 厦门律嘉知识产权代理事务所(普通合伙) 4
397 269 厦门萃智知识产权代理有限公司 4
398 269 泉州市博元信息技术服务有限公司 4
399 269 泉州壹胜佰财务咨询有限公司 4
400 270 厦门花管家信息服务有限公司 3
401 270 厦门君晟税务师事务所有限公司 3
402 270 厦门市湖里区驰日商标事务所有限公司 3
403 270 福州市仓山区亚尔曼知识产权服务有限公司 3
404 270 福建三和律师事务所 3
405 270 福建驰旭财税咨询服务有限公司 3
406 271 福建闽鹭律师事务所 2
407 271 厦门市礼贤知识产权代理有限公司 2
408 271 石狮市好帮手知识产权代理有限责任公司 2
409 271 泉州市丰泽启明商标事务所 2
410 271 漳州市芗城区中闽知识产权事务所(普通合伙) 2
411 271 厦门育成创业投资管理股份有限公司 2
412 272 漳州双得企业管理咨询有限责任公司 1
413 272 漳州至诚会计师事务所有限公司 1
414 272 泉州市耀宏知识产权代理有限公司 1
415 272 厦门圣圆财务管理有限公司 1
416 272 厦门市佳哲知识产权事务有限公司 1
417 272 厦门仕达知识产权代理有限公司 1
418 272 福州联盛企业管理咨询有限公司 1
419 272 福州泰丰知识产权代理有限公司 1
420 272 福建簪华律师事务所 1
421 272 宁德市三希知识产权事务有限公司 1
422 273 宁德市天标知识产权代理有限公司 0
423 273 南平博士达节能科技有限公司 0
424 273 南平市安达联信商标代理有限公司 0
425 273 宁德市传诚信通知识产权代理有限公司 0
426 273 宁德市东侨经济开发区顺捷商标事务所有限公司 0
427 273 宁德市华益商标事务有限公司 0
428 273 宁德铂盾知识产权事务有限公司 0
429 273 南安博众企业管理咨询有限公司 0
430 273 莆田市力飞知识产权代理有限公司 0
431 273 莆田市荔城区聚慧科技咨询有限公司 0
432 273 莆田市略懂品牌管理有限责任公司(已注销) 0
433 273 莆田市天外天企业管理有限公司 0
434 273 莆田悦勤财务管理咨询有限公司 0
435 273 宁德市扬帆商标事务所有限公司 0
436 273 莆田市大掌柜投资管理有限公司 0
437 273 莆田市海棠知识产权代理有限公司 0
438 273 莆田市汇君知识产权代理有限公司 0
439 273 宁德众创知识产权事务有限公司 0
440 273 莆田市城厢区德辉商标代理有限公司 0
441 273 莆田市城厢区亚太商标事务所 0
442 273 泉州华威知识产权代理有限公司 0
443 273 泉州佳华知识产权代理有限公司 0
444 273 泉州嘉润企业管理咨询有限公司 0
445 273 泉州国源专利事务所(普通合伙) 0
446 273 泉州海铭知识产权代理有限公司 0
447 273 泉州见福企业管理咨询有限公司 0
448 273 泉州和君知识产权代理有限公司 0
449 273 泉州恒道知识产权服务有限公司 0
450 273 泉州鲤城大成得广知识产权代理有限公司 0
451 273 泉州经济技术开发区标航知识产权代理有限公司 0
452 273 泉州骏泽知识产权代理有限公司 0
453 273 泉州爱标知识产权代理有限公司 0
454 273 泉州八通商务信息咨询有限公司 0
455 273 泉州宝红知识产权代理有限公司 0
456 273 泉州大林知识产权服务有限公司 0
457 273 泉州博森知识产权代理有限公司 0
458 273 泉州傅氏企业管理咨询有限公司 0
459 273 晋江市天猫广告传媒有限公司 0
460 273 晋江市天平商标代理有限公司 0
461 273 晋江市捷上商标代理有限公司 0
462 273 晋江市利华商标事务所 0
463 273 晋江市人可知识产权事务有限公司 0
464 273 晋江市威森知识产权代理有限公司 0
465 273 晋江市迅达商标事务所 0
466 273 晋江速成知识产权代理有限公司 0
467 273 晋江市永佳商标事务所 0
468 273 晋江双诚财务咨询有限公司 0
469 273 力创(福建)品牌管理有限公司 0
470 273 联合知识产权代理(漳州)有限公司 0
471 273 龙岩顾凡企业咨询有限公司 0
472 273 龙岩力维知识产权服务有限公司 0
473 273 龙岩市新罗区好来屋商标事务有限公司 0
474 273 晋江中道知识产权代理有限公司 0
475 273 龙岩市新罗区天标知识产权代理有限公司 0
476 273 龙岩市中恒永信知识产权代理有限公司 0
477 273 龙岩双创知识产权代理有限公司 0
478 273 福州宇弘知识产权代理有限公司 0
479 273 福州盈创知识产权代理事务所(普通合伙) 0
480 273 广东国悦(福州)律师事务所 0
481 273 国浩律师(福州)事务所 0
482 273 湖南裕邦(福州)律师事务所 0
483 273 福州迅迪企业管理咨询有限公司 0
484 273 福州吴佳商标事务所有限公司 0
485 273 福州天地人知识产权代理有限公司 0
486 273 福州天丰知识产权代理有限公司(已注销) 0
487 273 福州万象空间知识产权代理有限公司 0
488 273 福州伟创知识产权代理有限公司 0
489 273 晋江铂华知识产权服务有限公司 0
490 273 晋江鼎协知识产权服务有限公司 0
491 273 佳奥(厦门)知识产权代理有限公司 0
492 273 嘉信商标事务所(漳州)有限公司 0
493 273 晋江鸿一知识产权代理有限公司 0
494 273 晋江集佳知识产权代理有限公司 0
495 273 晋江市秉成知识产权事务所 0
496 273 晋江市华夏商标知识产权事务所有限公司 0
497 273 晋江市华夏商标知识产权事务有限公司 0
498 273 福建真诚人律师事务所 0
499 273 福建臻泉律师事务所 0
500 273 福建臻晟律师事务所 0
501 273 福建正成功律师事务所 0
502 273 福建正廉律师事务所 0
503 273 福建政华律师事务所 0
504 273 福建之秀律师事务所 0
505 273 福建知力律师事务所 0
506 273 福建知新律师事务所 0
507 273 福建知信衡律师事务所 0
508 273 福建指北针律师事务所 0
509 273 福建至理律师事务所 0
510 273 福建至信律师事务所 0
511 273 福建志昂律师事务所 0
512 273 福建志立律师事务所 0
513 273 福建志远律师事务所 0
514 273 福建致理律师事务所 0
515 273 福建致平律师事务所 0
516 273 福建致一律师事务所 0
517 273 福建智君律师事务所 0
518 273 福建中美律师事务所 0
519 273 福建义雄律师事务所 0
520 273 福建亿阳律师事务所 0
521 273 福建议正律师事务所 0
522 273 福建英合律师事务所 0
523 273 福建永宏律师事务所 0
524 273 福建宇凡律师事务所 0
525 273 福建元天和律师事务所 0
526 273 福建远大联盟(龙岩)律师事务所 0
527 273 福建远大联盟律师事务所 0
528 273 福建远东大成律师事务所 0
529 273 福建远见律师事务所 0
530 273 福建岩风律师事务所 0
531 273 福建扬民律师事务所 0
532 273 福建阳光宏业律师事务所 0
533 273 福建业发律师事务所 0
534 273 福建一心律师事务所 0
535 273 福建夷顺律师事务所 0
536 273 福建义恒律师事务所 0
537 273 福建旭凯律师事务所 0
538 273 福建学金律师事务所 0
539 273 福建亚太天正律师事务所 0
540 273 福州诚得知识产权事务有限公司 0
541 273 福州诚事达知识产权事务代理有限公司 0
542 273 福建忠天律师事务所 0
543 273 福建众强律师事务所 0
544 273 福建众益律师事务所 0
545 273 福建重宇合众(泉州)律师事务所 0
546 273 福建重宇合众律师事务所 0
547 273 福建紫杉律师事务所 0
548 273 福建紫阳律师事务所 0
549 273 福建佐佑律师事务所 0
550 273 福州福德商标代理有限公司 0
551 273 福州共图商贸有限公司 0
552 273 福州和慧知识产权事务有限公司 0
553 273 福州德恒知识产权代理有限公司 0
554 273 福建中天成律师事务所 0
555 273 福州海易知识产权服务有限公司(已注销) 0
556 273 福州浩航知识产权事务有限公司 0
557 273 福州浩然知识产权代理有限公司 0
558 273 福州市台江区智理商标代理有限公司 0
559 273 福州市晋安区闽发商标代理有限公司 0
560 273 福州市晋安区启源企业服务有限公司 0
561 273 福州市台江区立铭商标事务所有限公司 0
562 273 福州市台江区领先商标事务所 0
563 273 福州市鼓楼区韦思域商标事务所有限公司 0
564 273 福州市鼓楼区智成商标事务所有限公司 0
565 273 福州市鼓楼区康信商标代理有限公司 0
566 273 福州市鼓楼区立盛知识产权代理有限公司 0
567 273 福州市鼓楼区铭诚商标事务所有限公司 0
568 273 福州市鼓楼区融金捌号财务咨询有限公司 0
569 273 福州市鼓楼区胜天商标事务所有限公司 0
570 273 福州市鼓楼区德诚知识产权代理有限公司 0
571 273 福州市鼓楼区鼎新商标事务所 0
572 273 福州市鼓楼区冠信聚商务咨询有限公司 0
573 273 福州市鼓楼区海诺商标事务所 0
574 273 福州市鼓楼区华恒知识产权事务有限公司 0
575 273 福州市鼓楼区华闽商标事务所 0
576 273 福州律信知识产权服务有限公司 0
577 273 福州闽冠商标事务所有限公司 0
578 273 福州联恒商务服务有限公司 0
579 273 福州金多多广告有限公司 0
580 273 福州金立得企业管理有限公司 0
581 273 福州市博越知识产权代理有限公司 0
582 273 福州市仓山区新联知识产权代理有限公司 0
583 273 福州市鼓楼区诚事达商标事务所有限公司 0
584 273 福州名泽知识产权代理有限公司 0
585 273 福建闽荣律师事务所 0
586 273 福建闽天律师事务所 0
587 273 福建闽越律师事务所 0
588 273 福建闽中律师事务所 0
589 273 福建名仕律师事务所 0
590 273 福建明鼎律师事务所 0
591 273 福建明嘉律师事务所 0
592 273 福建铭群律师事务所 0
593 273 福建南安市创引者企业管理咨询有限公司 0
